به گزارش خبرنگار بازار، آخرین قیمت دلار، یورو و سایر ارزها در نهم دی ۱۴۰۴ به شرح زیر است:
| قیمت ارز | قیمت (ریال) |
| دلار | ۱,۲۰۳,۱۸۵ |
| یورو | ۱,۴۱۶,۰۰۸ |
| یوان چین | ۱۷۱,۷۰۹ |
| درهم | ۳۲۷,۶۲۱ |
| دلار (حواله) | ۸۱۰,۵۸۴ |
| یورو (حواله) | ۹۵۴,۳۳۰ |
منبع:تحلیل بازار
به گزارش خبرنگار بازار، آخرین قیمت دلار، یورو و سایر ارزها در نهم دی ۱۴۰۴ به شرح زیر است:
| قیمت ارز | قیمت (ریال) |
| دلار | ۱,۲۰۳,۱۸۵ |
| یورو | ۱,۴۱۶,۰۰۸ |
| یوان چین | ۱۷۱,۷۰۹ |
| درهم | ۳۲۷,۶۲۱ |
| دلار (حواله) | ۸۱۰,۵۸۴ |
| یورو (حواله) | ۹۵۴,۳۳۰ |
منبع:تحلیل بازار
تیتر24 یکی از قدیمیترین پایگاههای خبری بصورت مجدد شروع کار خود را از زمستان 1403 شروع کرده است.
کلیه حقوق این وبسایت برای ایران تحلیل محفوظ میباشد