به گزارش خبرنگار بازار، آخرین قیمت دلار، یورو و سایر ارزها در سی ام آذر ۱۴۰۴ به شرح زیر است:
| قیمت ارز | قیمت (ریال) |
| دلار | ۱,۰۸۷,۳۴۷ |
| یورو | ۱,۲۷۴,۳۸۹ |
| یوان چین | ۱۵۴,۴۱۴ |
| درهم | ۲۹۶,۰۷۸ |
| دلار (حواله) | ۷۵۵,۶۹۴ |
| یورو (حواله) | ۸۸۵,۶۸۶ |
منبع:تحلیل بازار
به گزارش خبرنگار بازار، آخرین قیمت دلار، یورو و سایر ارزها در سی ام آذر ۱۴۰۴ به شرح زیر است:
| قیمت ارز | قیمت (ریال) |
| دلار | ۱,۰۸۷,۳۴۷ |
| یورو | ۱,۲۷۴,۳۸۹ |
| یوان چین | ۱۵۴,۴۱۴ |
| درهم | ۲۹۶,۰۷۸ |
| دلار (حواله) | ۷۵۵,۶۹۴ |
| یورو (حواله) | ۸۸۵,۶۸۶ |
منبع:تحلیل بازار






تیتر24 یکی از قدیمیترین پایگاههای خبری بصورت مجدد شروع کار خود را از زمستان 1403 شروع کرده است.
کلیه حقوق این وبسایت برای ایران تحلیل محفوظ میباشد