به گزارش خبرنگار بازار، قیمت انواع مصالح ساختمانی در اول آبان ۱۴۰۴ به شرح زیر است:
| محصول | بسته بندی | قیمت (ریال) |
| سیمان سرباره نائین | ۵۰ کیلویی | ۱,۳۰۰,۰۰۰ |
| سیمان سفید پرتلند ساوه | ۲۵ کیلویی | ۱,۱۵۰,۰۰۰ |
| سیمان سفید بنوید | ۴۰ کیلویی | ۱,۲۵۰,۰۰۰ |
| سیمان شمال تیپ ۲ | ۵۰ کیلویی | ۱,۳۵۰,۰۰۰ |
| پودر بتونه کارآسان | ۲۰ کیلویی | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| گچ درسا ممتاز | ۳۰ کیلوگرم | ۷۵۰,۰۰۰ |
| گچ زیرکار سمنان گچ | کیسه ۴۰ کیلویی | ۵۸۰,۰۰۰ |
| پودر بتونه کناف | ۵ کیلو گرمی | ۸۵۰,۰۰۰ |
| چسب کاشی ساروج سیرنگ | ۵ کیلوگرم | ۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| عایق رطوبتی پودری ژیکابام | ۱ کیلوگرم | ۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| آجر فشاری خاتون آباد | ۲۲*۱۰*۵.۵ | ۷,۷۰۰,۰۰۰ |
| رنگ تمام پلاستیک افرا کد ۱۰۰ | ۱۲ کیلو گرم | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| گچ آترین (ضد حریق) | کیسه | ۹۸۰,۰۰۰ |
| خمیر درزگیر نانو | ۱ لیتر | ۸۵۰,۰۰۰ |
| سوپر گچ متین | ۲۵ کیلوگرم | ۳۲۰,۰۰۰ |
| بلوک دوجداره سبک استاندارد | ۲۰×۲۰×۴۰ | ۳۵۰,۰۰۰ |
| خاک رس آسیاب شده قم | ۲۵ کیلویی | ۱۵۰,۰۰۰ |
| ژل میکرو سیلیس | ۱ لیتر | ۲۸۵,۰۰۰ |
| پودر بندکشی پروپومکس | ۵ کیلو | ۲,۴۵۰,۰۰۰ |
منبع:تحلیل بازار




