طبق آخرین بهروزرسانی خبرگزاری تسنیم، امروز تمامی ارزها افزایش قیمت داشتند و دلار از ۲۷۰هزارتومان فراتر رفت. یورو نیز به بالای ۳۰۰هزارتومان رسید.
| ارز | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار | ۲,۷۲۵,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ (۱.۱۱%) | ۲,۷۰۴,۶۰۰ | ۲,۷۲۷,۱۰۰ | ۱۸:۵۱:۲۹ |
| یورو | ۳,۰۴۵,۸۰۰ | ۲۲,۷۰۰ (۰.۷۵%) | ۳,۰۳۲,۷۰۰ | ۳,۰۶۲,۲۰۰ | ۱۸:۵۱:۲۸ |
| پوند انگلیس | ۳,۶۳۷,۲۰۰ | ۲۴,۸۰۰ (۰.۶۹%) | ۳,۶۱۹,۲۰۰ | ۳,۶۴۸,۰۰۰ | ۱۸:۵۱:۲۸ |
| درهم امارات | ۷۴۵,۲۶۰ | ۶,۷۷۰ (۰.۹۲%) | ۷۴۱,۱۵۰ | ۷۴۷,۲۵۰ | ۱۸:۵۱:۲۸ |
| لیر ترکیه | ۵۴,۸۰۰ | ۳۰۰ (۰.۵۵%) | ۵۴,۴۰۰ | ۵۴,۹۰۰ | ۱۸:۴۷:۴۱ |





