به گزارش خبرنگار بازار، آخرین قیمت دلار، یورو و سایر ارزها در سی ام مهر ۱۴۰۴ به شرح زیر است:
| قیمت ارز | قیمت (ریال) |
| دلار | ۷۱۹,۸۴۷ |
| یورو | ۸۴۳,۵۴۳ |
| دلار (حواله) | ۶۹۹,۶۶۰ |
| درهم | ۱۹۶,۲۲۹ |
| یورو (حواله) | ۸۱۸,۹۷۳ |
| درهم (حواله) | ۱۹۰,۵۱۳ |
منبع:تحلیل بازار
به گزارش خبرنگار بازار، آخرین قیمت دلار، یورو و سایر ارزها در سی ام مهر ۱۴۰۴ به شرح زیر است:
| قیمت ارز | قیمت (ریال) |
| دلار | ۷۱۹,۸۴۷ |
| یورو | ۸۴۳,۵۴۳ |
| دلار (حواله) | ۶۹۹,۶۶۰ |
| درهم | ۱۹۶,۲۲۹ |
| یورو (حواله) | ۸۱۸,۹۷۳ |
| درهم (حواله) | ۱۹۰,۵۱۳ |
منبع:تحلیل بازار






تیتر24 یکی از قدیمیترین پایگاههای خبری بصورت مجدد شروع کار خود را از زمستان 1403 شروع کرده است.
کلیه حقوق این وبسایت برای ایران تحلیل محفوظ میباشد