جدول قیمت طلا و سکه را مشاهده میکنید. قیمتها با کاهش روبرو بودهاند.
| بازار | قیمت | وضعیت |
|---|---|---|
| انس طلا | ۴۳۴۲ دلار | بدون تغییر |
| مظنه تهران | ۸۰/۹۰۰/۰۰۰ تومان | کاهشی |
| طلای ۱۸ عیار | ۱۸/۶۷۵/۹۰۰ تومان | کاهشی |
| طلای ۲۴ عیار | ۲۴/۸۹۸/۰۰۰ تومان | کاهشی |
| سکه طرح جدید | ۱۸۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان | کاهشی |
| سکه طرح قدیم | ۱۸۴/۵۰۰/۰۰۰تومان | کاهشی |
| نیم سکه | ۹۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان | کاهشی |
| ربع سکه | ۵۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان | کاهشی |
| سکه گرمی | ۲۸/۰۰۰/۰۰۰تومان | بدون تغییر |




