اکوایران: قیمت طلا و سکه در معاملات امروز افزایشی بود.
قیمت سکه بهار آزادی امروز
سکه بهار آزادی امروز با افزایش ۱.۹۸ درصدی، از ۱۳۳,۵۰۰,۰۰۰ (یکصد و سی و سه میلیون و پانصد هزار) تومان به ۱۳۶,۲۰۰,۰۰۰ (یکصد و سی و شش میلیون و دویست هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه بهار آزادی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۳۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۱.۹۸ | ۱۳:۴۰ |
| ۱۳۳,۵۰۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۲.۲۵ | روز قبل |
| ۱۳۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲.۱۹ | ۲ روز پیش |
قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز
هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۱.۷۶ درصدی، از ۱۳,۴۶۹,۹۲۰ (سیزده میلیون و چهارصد و شصت و نه هزار و نهصد و بیست ) تومان به ۱۳,۷۱۲,۳۱۳ (سیزده میلیون و هفتصد و دوازده هزار و سیصد و سیزده ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۳,۷۱۲,۳۱۳ | ۲۴۲,۳۹۳ | ۱.۷۶ | ۱۳:۴۰ |
| ۱۳,۴۶۹,۹۲۰ | -۱۱۰,۵۷۷.۰۰ | -۰.۸۳ | روز قبل |
| ۱۳,۵۸۰,۴۹۷ | ۱۲,۲۳۵ | ۰.۰۹ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار
هر مثقال طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۱.۷۶ درصدی، از ۵۸,۳۴۹,۰۰۰ (پنجاه و هشت میلیون و سیصد و چهل و نه هزار) تومان به ۵۹,۳۹۹,۰۰۰ (پنجاه و نه میلیون و سیصد و نود و نه هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر مثقال طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۵۹,۳۹۹,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | ۱.۷۶ | ۱۳:۴۰ |
| ۵۸,۳۴۹,۰۰۰ | -۴۷۹,۰۰۰.۰۰ | -۰.۸۳ | روز قبل |
| ۵۸,۸۲۸,۰۰۰ | ۵۳,۰۰۰ | ۰.۰۹ | ۲ روز پیش |
قیمت نیم سکه امروز
نیم سکه امروز با افزایش ۱.۱۶ درصدی، از ۷۶,۶۰۰,۰۰۰ (هفتاد و شش میلیون و ششصد هزار) تومان به ۷۷,۵۰۰,۰۰۰ (هفتاد و هفت میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۷۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۱.۱۶ | ۱۳:۴۰ |
| ۷۶,۶۰۰,۰۰۰ | -۴۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۵۳ | روز قبل |
| ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱.۹۴ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ ربع سکه
ربع سکه امروز با افزایش ۱.۵۸ درصدی، از ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ (چهل و سه میلیون و پانصد هزار) تومان به ۴۴,۲۰۰,۰۰۰ (چهل و چهار میلیون و دویست هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر ربع سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۴۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۱.۵۸ | ۱۳:۴۰ |
| ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ | -۸۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۱.۸۴ | روز قبل |
| ۴۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۲.۴۸ | ۲ روز پیش |





