به گزارش خبرنگار بازار، آخرین قیمت دلار، یورو و سایر ارزها در هفتم دی ۱۴۰۴ به شرح زیر است:
| قیمت ارز | قیمت (ریال) |
| دلار | ۱,۱۷۹,۸۱۳ |
| یورو | ۱,۳۸۹,۰۳۶ |
| یوان چین | ۱۶۸,۳۸۷ |
| درهم | ۳۲۱,۲۵۶ |
| دلار (حواله) | ۸۱۰,۵۸۴ |
| یورو (حواله) | ۹۵۴,۳۳۰ |
منبع:تحلیل بازار
به گزارش خبرنگار بازار، آخرین قیمت دلار، یورو و سایر ارزها در هفتم دی ۱۴۰۴ به شرح زیر است:
| قیمت ارز | قیمت (ریال) |
| دلار | ۱,۱۷۹,۸۱۳ |
| یورو | ۱,۳۸۹,۰۳۶ |
| یوان چین | ۱۶۸,۳۸۷ |
| درهم | ۳۲۱,۲۵۶ |
| دلار (حواله) | ۸۱۰,۵۸۴ |
| یورو (حواله) | ۹۵۴,۳۳۰ |
منبع:تحلیل بازار
تیتر24 یکی از قدیمیترین پایگاههای خبری بصورت مجدد شروع کار خود را از زمستان 1403 شروع کرده است.
کلیه حقوق این وبسایت برای ایران تحلیل محفوظ میباشد