به گزارش خبرنگار بازار، آخرین قیمت دلار، یورو و سایر ارزها در چهارم دی ۱۴۰۴ به شرح زیر است:
| قیمت ارز | قیمت (ریال) |
| دلار | ۱,۱۵۹,۹۲۷ |
| یورو | ۱,۳۶۶,۰۱۰ |
| یوان چین | ۱۶۵,۰۳۶ |
| درهم | ۳۱۵,۸۴۲ |
| دلار (حواله) | ۷۹۵,۹۱۲ |
| یورو (حواله) | ۹۳۷,۳۲۱ |
منبع:تحلیل بازار
به گزارش خبرنگار بازار، آخرین قیمت دلار، یورو و سایر ارزها در چهارم دی ۱۴۰۴ به شرح زیر است:
| قیمت ارز | قیمت (ریال) |
| دلار | ۱,۱۵۹,۹۲۷ |
| یورو | ۱,۳۶۶,۰۱۰ |
| یوان چین | ۱۶۵,۰۳۶ |
| درهم | ۳۱۵,۸۴۲ |
| دلار (حواله) | ۷۹۵,۹۱۲ |
| یورو (حواله) | ۹۳۷,۳۲۱ |
منبع:تحلیل بازار
تیتر24 یکی از قدیمیترین پایگاههای خبری بصورت مجدد شروع کار خود را از زمستان 1403 شروع کرده است.
کلیه حقوق این وبسایت برای ایران تحلیل محفوظ میباشد