طبق آخرین بهروزرسانی قیمت ارز از خبرگزاری تسنیم، همچون دیروز، قیمتها امروز با کاهش همراه بودهاند. دلار به زیر ۲۷۰هزار تومان رسیده و یورو نیز نزدیک به ۳۰۰هزارتومان است.
| ارز | قیمت زنده | تغییر(کاهش) | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار | ۲,۶۷۲,۷۵۰ | ۱۶,۸۵۰ (۰.۶۳%) | ۲,۶۶۶,۳۰۰ | ۲,۶۸۹,۷۰۰ | ۱۸:۱۴:۱۶ |
| یورو | ۲,۹۳۷,۲۰۰ | ۱۸,۴۰۰ (۰.۶۳%) | ۲,۹۳۰,۲۰۰ | ۲,۹۵۳,۷۰۰ | ۱۸:۱۴:۱۲ |
| پوند انگلیس | ۳,۴۹۹,۰۰۰ | ۲۱,۹۰۰ (۰.۶۳%) | ۳,۴۹۰,۶۰۰ | ۳,۵۱۸,۶۰۰ | ۱۸:۱۴:۱۲ |
| درهم امارات | ۷۲۸,۱۸۰ | ۴,۵۶۰ (۰.۶۳%) | ۷۲۶,۴۴۰ | ۷۳۲,۲۷۰ | ۱۸:۱۴:۱۲ |
| لیر ترکیه | ۵۳,۲۰۰ | ۳۰۰ (۰.۵۶%) | ۵۲,۹۰۰ | ۵۳,۵۰۰ | ۱۸:۱۳:۴۷ |





