طبق آخرین بهروزرسانی خبرگزاری تسنیم، دلار در بالاترین قیمت خود امروز به ۲۷۳هزارتومان رسید. پوند و یورو نیز افزایش قیمت را تجربه کردند.
| ارز | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار | ۲,۷۰۳,۱۰۰ | ۷,۵۰۰ (۰.۲۸%)کاهش | ۲,۶۹۵,۰۰۰ | ۲,۷۳۵,۱۰۰ | ۱۸:۵۹:۲۱ |
| یورو | ۳,۰۲۷,۳۰۰ | ۸,۳۰۰ (۰.۲۷%)افزایش | ۳,۰۲۳,۸۰۰ | ۳,۰۶۱,۱۰۰ | ۱۸:۵۹:۱۸ |
| پوند انگلیس | ۳,۶۲۶,۲۰۰ | ۹,۳۰۰ (۰.۲۶%)افزایش | ۳,۶۲۲,۰۰۰ | ۳,۶۶۹,۴۰۰ | ۱۸:۵۹:۱۸ |
| درهم امارات | ۷۴۰,۶۵۰ | ۲,۲۴۰ (۰.۳%)کاهش | ۷۳۹,۷۹۰ | ۷۴۹,۴۳۰ | ۱۸:۵۹:۱۸ |
| لیر ترکیه | ۵۴,۲۰۰ | ۴۰۰ (۰.۷۴%)کاهش | ۵۴,۱۰۰ | ۵۴,۸۰۰ | ۱۸:۵۹:۱۸ |
بازار امروز را باید بازاری محتاط و کمرمق در بخش طلا، اما نسبتا باثبات در بخش ارز توصیف کرد. افت طلا نه از جنس تغییر بنیادین در انتظارات تورمی داخل، بلکه عمدتا واکنش به کاهش اونس جهانی است. تا زمانی که دلار آزاد در کانال ۲۷۳ هزار تومان باقی بماند، احتمال ریزش سنگین طلا محدودتر خواهد بود؛ با این حال، برای شکلگیری موج تازه صعودی، بازار به بازگشت اونس جهانی یا افزایش دوباره انتظارات ارزی نیاز دارد.





