طبق آخرین بهروزرسانی خبرگزاری تسنیم از قیمت ارز، امروز بازار ارز با کاهش همراه بوده است. دلار به زیر ۲۷۰ هزارتومان و یورور به زیر ۳۰۰هزارتومان رسیده است.
| ارز | قیمت زنده | تغییر(کاهش) | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار | ۲,۶۶۵,۱۰۰ | ۳,۹۰۰ (۰.۱۵%) | ۲,۶۶۴,۶۰۰ | ۲,۶۸۰,۱۰۰ | ۱۸:۱۵:۵۵ |
| یورو | ۲,۹۷۵,۰۰۰ | ۲۵,۶۰۰ (۰.۸۶%) | ۲,۹۷۵,۰۰۰ | ۲,۹۹۲,۱۰۰ | ۱۸:۱۵:۵۲ |
| پوند انگلیس | ۳,۵۶۰,۲۰۰ | ۳۴,۳۰۰ (۰.۹۶%) | ۳,۵۶۰,۲۰۰ | ۳,۵۸۰,۷۰۰ | ۱۸:۱۵:۵۲ |
| درهم امارات | ۷۲۸,۹۱۰ | ۱,۳۷۰ (۰.۱۹%) | ۷۲۸,۹۰۰ | ۷۳۳,۰۹۰ | ۱۸:۱۵:۵۲ |
| لیر ترکیه | ۵۳,۳۰۰ | ۱۰۰ (۰.۱۹%) | ۵۳,۳۰۰ | ۵۳,۶۰۰ | ۱۸:۱۳:۲۸ |





