طبق آخرین بهروزرسانی قیمت ارز از خبرگزاری تسنیم، قیمت همه ارزها امروز با کاهش جزئی همراه بودهاند.
| ارز | قیمت زنده | تغییر(-) | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار | ۲,۶۹۹,۷۵۰ | ۱۵,۲۵۰ (۰.۵۶%) | ۲,۶۹۵,۰۰۰ | ۲,۷۳۵,۰۰۰ | ۱۷:۴۵:۰۵ |
| یورو | ۳,۰۱۳,۹۰۰ | ۲۳,۸۰۰ (۰.۷۹%) | ۳,۰۱۳,۶۰۰ | ۳,۰۵۳,۶۰۰ | ۱۷:۴۴:۵۲ |
| پوند انگلیس | ۳,۶۰۴,۸۰۰ | ۲۳,۶۰۰ (۰.۶۵%) | ۳,۶۰۴,۴۰۰ | ۳,۶۴۸,۹۰۰ | ۱۷:۴۴:۵۲ |
| درهم امارات | ۷۳۹,۸۷۰ | ۳,۵۵۰ (۰.۴۸%) | ۷۳۹,۷۹۰ | ۷۴۸,۸۹۰ | ۱۷:۴۴:۵۷ |
| لیر ترکیه | ۵۴,۴۰۰ | ۲۰۰ (۰.۳۷%) | ۵۴,۴۰۰ | ۵۵,۰۰۰ | ۱۷:۴۲:۵۹ |





