به گزارش خبرنگار بازار، آخرین قیمت دلار، یورو و سایر ارزها در بیست و پنجم فروردین ۱۴۰۴ به شرح زیر است:
قیمت ارز | قیمت (ریال) |
دلار | ۷۱۰,۸۹۶ |
یورو | ۸۰۷,۳۰۳ |
دلار (حواله) | ۶۹۱,۵۳۳ |
درهم | ۱۹۳,۵۷۳ |
یورو (حواله) | ۷۸۵,۳۱۴ |
درهم (حواله) | ۱۸۸,۳۰۰ |
منبع:تحلیل بازار