طبق آخرین بهروزرسانی قیمت ارز از خبرگزاری تسنیم، امروز تمامی قیمتهای ارز در بازار با کاهش همراه بوده اند.
| ارز | قیمت زنده | تغییر(-) | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار | ۲,۶۸۹,۶۵۰ | ۵,۳۵۰ (۰.۲%) | ۲,۶۸۴,۶۰۰ | ۲,۷۰۵,۱۰۰ | ۱۸:۳۴:۵۶ |
| یورو | ۲,۹۹۹,۶۰۰ | ۷,۱۰۰ (۰.۲۴%) | ۲,۹۹۰,۴۰۰ | ۳,۰۱۲,۸۰۰ | ۱۸:۳۴:۵۳ |
| پوند انگلیس | ۳,۵۸۵,۱۰۰ | ۸,۵۰۰ (۰.۲۴%) | ۳,۵۷۲,۹۰۰ | ۳,۶۰۱,۵۰۰ | ۱۸:۳۴:۵۳ |
| درهم امارات | ۷۳۷,۱۶۰ | ۱,۳۵۰ (۰.۱۸%) | ۷۳۵,۷۰۰ | ۷۴۱,۲۶۰ | ۱۸:۳۴:۵۳ |
| لیر ترکیه | ۵۴,۲۰۰ | ۱۰۰ (۰.۱۸%) | ۵۴,۱۰۰ | ۵۴,۵۰۰ | ۱۷:۰۷:۰۶ |





