منتشر شده در ۱۹ مرداد ۱۴۰۴ ساعت ۱۳:۰۰
لیست قیمت جدید محصولات شرکت سایپا امروز یکشنبه ۱۹ مردادماه ۱۴۰۴ اطلاع رسانی شد.
قیمت محصولات شرکت سایپا
| نام خودرو | قیمت (ریال) |
| ساینا S (۸۵گانه) | ۴,۶۸۹,۹۴۰,۰۰۰ |
| ساینا S اتوماتیک | ۵,۶۸۷,۴۸۰,۰۰۰ |
| ساینا GXL | ۴,۶۷۹,۰۳۰,۰۰۰ |
| ساینا GXL دوگانهسوز | ۵,۱۸۲,۰۷۰,۰۰۰ |
| کوییک S (۸۵گانه) | ۴,۶۶۸,۹۱۰,۰۰۰ |
| کوییک GXL (با ترمز ESC) | ۴,۱۸۹,۷۹۰,۰۰۰ |
| کوییک پلاس اتوماتیک | ۵,۴۰۹,۵۸۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۵,۷۷۸,۰۳۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۵,۵۷۰,۱۶۰,۰۰۰ |
| اطلس E پلاس اتوماتیک | ۶,۸۴۵,۱۱۰,۰۰۰ |
| شاهین G (با ترمز ESC) | ۶,۷۱۷,۴۹۰,۰۰۰ |
| شاهین GL (با ترمز ESC) | ۶,۵۰۵,۹۱۰,۰۰۰ |
| شاهین G اتوماتیک | ۸,۳۶۵,۴۴۰,۰۰۰ |
| شاهین پلاس اتوماتیک | ۹,۷۵۱,۴۲۰,۰۰۰ |
| کوییک RS (رینگ فولادی) | ۳,۹۲۰,۰۶۲,۵۰۰ |
| کوییک GXR-L (رینگ فولادی) | ۴,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک R CVT تیپ DA | ۴,۵۸۲,۹۸۰,۰۰۰ |
| سهند S | ۴,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند G | ۵,۰۴۰,۰۴۵,۰۰۰ |
| سهند E اتومات تیپ۳ | ۵,۹۴۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| وانت ۱۵۱ (DA) | ۴,۰۸۹,۹۲۰,۰۰۰ |





