به گزارش خبرنگار بازار، آخرین قیمت دلار، یورو و سایر ارزها در ششم اردیبهشت ۱۴۰۴ به شرح زیر است:
| قیمت ارز | قیمت (ریال) |
| دلار | ۷۱۲,۱۸۳ |
| یورو | ۸۰۳,۸۲۶ |
| دلار (حواله) | ۶۹۲,۷۸۵ |
| درهم | ۱۹۳,۹۲۳ |
| یورو (حواله) | ۷۸۱,۹۳۱ |
| درهم (حواله) | ۱۸۸,۳۰۰ |
منبع:تحلیل بازار
به گزارش خبرنگار بازار، آخرین قیمت دلار، یورو و سایر ارزها در ششم اردیبهشت ۱۴۰۴ به شرح زیر است:
| قیمت ارز | قیمت (ریال) |
| دلار | ۷۱۲,۱۸۳ |
| یورو | ۸۰۳,۸۲۶ |
| دلار (حواله) | ۶۹۲,۷۸۵ |
| درهم | ۱۹۳,۹۲۳ |
| یورو (حواله) | ۷۸۱,۹۳۱ |
| درهم (حواله) | ۱۸۸,۳۰۰ |
منبع:تحلیل بازار
تیتر24 یکی از قدیمیترین پایگاههای خبری بصورت مجدد شروع کار خود را از زمستان 1403 شروع کرده است.
کلیه حقوق این وبسایت برای ایران تحلیل محفوظ میباشد