طبق آخرین بهروزرسانی خبرگزاری تسنیم از قیمت ارز، امروز تمامی ارزها با افزایش قیمت همراه بودند.
| ارز | قیمت زنده | تغییر(افزایش) | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار | ۲,۶۲۷,۶۰۰ | ۲۸,۶۰۰ (۱.۱%) | ۲,۵۸۹,۰۰۰ | ۲,۶۲۹,۰۰۰ | ۱۹:۰۴:۲۸ |
| یورو | ۲,۹۲۲,۰۰۰ | ۱۵,۵۰۰ (۰.۵۳%) | ۲,۸۹۹,۰۰۰ | ۲,۹۳۰,۳۰۰ | ۱۹:۰۴:۱۸ |
| پوند انگلیس | ۳,۴۹۲,۲۰۰ | ۲۵,۳۰۰ (۰.۷۳%) | ۳,۴۵۹,۰۰۰ | ۳,۴۹۹,۷۰۰ | ۱۹:۰۴:۱۸ |
| درهم امارات | ۷۱۹,۱۰۰ | ۷,۳۷۰ (۱.۰۴%) | ۷۰۹,۸۴۰ | ۷۱۹,۱۸۰ | ۱۹:۰۴:۱۸ |
| لیر ترکیه | ۵۲,۳۰۰ | ۵۰۰ (۰.۹۷%) | ۵۱,۶۰۰ | ۵۲,۳۰۰ | ۱۸:۵۲:۴۳ |





