طبق آخرین بهروزرسانی اتحادیه طلای تهران، انس جهانی طلا بیش از ۱۰۰ دلار افزایش قیمت داشته است. در بازار داخلی نیز شاهد افزایش قیمتها در ۲۴ ساعت اخیر هستیم. طلای ۱۸ عیار نیز با وجود افزایش قیمت همچنان در کانال ۲۵ میلیون تومان است.
| انس طلا | ۴۰۶۲ دلار | افزایشی |
| مظنه تهران | ۱۱۲/۴۲۰/۰۰۰ تومان | افزایشی |
| طلای ۱۸ عیار | ۲۵/۹۵۲/۳۰۰ تومان | افزایشی |
| طلای ۲۴ عیار | ۳۴/۵۹۹/۰۰۰ تومان | افزایشی |
| سکه طرح جدید | ۲۶۴/۴۰۰/۰۰۰ تومان | افزایشی |
| سکه طرح قدیم | ۲۵۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان | افزایشی |
| نیم سکه | ۱۳۹/۷۰۰/۰۰۰ تومان | افزایشی |
| ربع سکه | ۷۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان | افزایشی |
| سکه گرمی | ۳۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان | افزایشی |





