طبق آخرین بهروز رسانی قیمت ارز از خبرگزاری تسنیم، دلار در بازار آزاد امروز با کاهش نسبت به نرخ بسته شدن روز گذشته، قیمتگذاری شد. یورو و پوند نیز در مقایسه با ۲۴ ساعت گذشته با کاهش قیمت همراه بودند.
| ارز | قیمت زنده | تغییر(کاهش) | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار | ۲,۶۸۹,۰۰۰ | ۳۶,۰۰۰ (۱.۳۴%) | ۲,۶۷۵,۰۰۰ | ۲,۶۹۲,۱۰۰ | ۱۸:۰۰:۰۰ |
| یورو | ۳,۰۳۳,۳۰۰ | ۳۳,۴۰۰ (۱.۱%) | ۳,۰۱۸,۳۰۰ | ۳,۰۷۳,۳۰۰ | ۱۷:۵۹:۵۸ |
| پوند انگلیس | ۳,۶۲۷,۹۰۰ | ۴۱,۹۰۰ (۱.۱۵%) | ۳,۶۱۰,۰۰۰ | ۳,۶۷۶,۴۰۰ | ۱۷:۵۹:۵۸ |
| درهم امارات | ۷۳۵,۷۳۰ | ۱۲,۰۵۰ (۱.۶۴%) | ۷۳۳,۵۲۰ | ۷۴۷,۲۵۰ | ۱۷:۵۹:۵۸ |
| لیر ترکیه | ۵۳,۸۰۰ | ۹۰۰ (۱.۶۷%) | ۵۳,۶۰۰ | ۵۴,۶۰۰ | ۱۷:۰۳:۱۲ |





