طبق آخرین بهروزرسانی اتحادیه طلای تهران، انس جهانی طلا بیش از ۶۰ دلار افزایش داشته است. همچنین در بازار داخلی قیمتها افزایش یافتهاند اما طلا همچنان در کانال ۲۵ میلیونی است.
| انس طلا | ۳۹۴۵ دلار | افزایشی |
| مظنه تهران | ۱۱۱/۵۶۰/۰۰۰ تومان | افزایشی |
| طلای ۱۸ عیار | ۲۵/۷۵۳/۸۰۰ تومان | افزایشی |
| طلای ۲۴ عیار | ۳۴/۳۳۴/۰۰۰ تومان | افزایشی |
| سکه طرح جدید | ۲۶۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان | افزایشی |
| سکه طرح قدیم | ۲۵۲/۶۰۰/۰۰۰ تومان | افزایشی |
| نیم سکه | ۱۳۹/۴۰۰/۰۰۰ تومان | افزایشی |
| ربع سکه | ۷۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان | افزایشی |
| سکه گرمی | ۳۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان | بدون تغییر |





