منتشر شده در ۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ ساعت ۱۰:۲۳
شرکت کویر موتور امروز دوشنبه لیست قیمت جدید موتورسیکلت های تولیدی این مجموعه را ویژه اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ منتشر کرد.
لیست قیمت:
| مدل | قیمت (ریال) |
| T6 249 ABS | ۵,۲۲۸,۲۰۵,۹۸۴ |
| T6 249 | ۵,۰۱۶,۰۷۸,۴۳۲ |
| T2 248 N | ۴,۱۳۳,۷۶۷,۶۸۰ |
| T2 230 | ۴,۶۸۳,۹۰۰,۶۷۲ |
| T4 200 ABS | ۵,۸۶۲,۲۵۷,۵۶۸ |
| Adventure 249 ABS (BOX) | ۶,۹۰۶,۵۷۷,۸۲۴ |
| Duke 200 ABS | ۱۰,۱۰۰,۱۰۴,۵۹۱ |
| Duke 200 2023 | ۹,۲۵۹,۱۲۳,۷۴۶ |
| Z4 249 R ABS | ۱۰,۷۶۸,۷۵۴,۰۳۲ |
| Z2 200 Z2 ABS | ۶,۹۶۸,۳۵۱,۲۳۲ |
| Z2 200 U ABS | ۶,۵۲۴,۲۸۲,۰۱۶ |
| Z2 200 U1 ABS | ۶,۷۳۰,۵۸۱,۸۸۸ |
| Z2 150 Z2 ABS | ۶,۶۸۰,۴۶۳,۸۴۰ |
| Z2 150 U ABS | ۶,۲۳۱,۷۳۲,۴۸۰ |
| Z2 150 U1 ABS | ۶,۴۳۵,۷۰۱,۲۸۰ |
| SRK 249 Type 1 ABS | ۹,۶۳۹,۳۷۱,۲۳۲ |
| SRK 249 | ۱۰,۳۳۵,۶۴۰,۸۵۴ |
| SRK 180 S ABS | ۵,۵۷۰,۴۶۳,۴۷۲ |
| ۲۰۰R SE | ۴,۴۷۸,۷۶۶,۳۳۶ |
| GP2 200 | ۵,۹۶۳,۲۴۹,۱۰۴ |
| SRV 200 | ۵,۷۴۸,۷۹۰,۴۸۰ |
| SRV 249 ABS | ۹,۷۸۹,۷۰۳,۷۹۲ |
| V 249 ABS | ۹,۰۴۳,۷۹۵,۲۸۶ |
| C2 249 Type 1 | ۷,۸۴۷,۱۶۵,۳۷۶ |
| C2 249 Type 2 | ۸,۴۴۱,۵۸۸,۷۳۶ |
| C2 249 Type 3 | ۸,۲۴۸,۱۰۹,۷۶۰ |
| C2 249 | ۸,۰۴۱,۸۰۹,۸۸۸ |
| C2 249 Type 5 | ۸,۶۰۹,۴۲۵,۹۲۰ |
| C3 249 ABS | ۸,۶۳۸,۵۶۴,۳۲۰ |
| Z2 150 G1 ABS (Alum Rim) |
۶,۴۵۹,۰۱۲,۰۰۰ |
| Z2 200 G1 ABS (Alum Rim) |
۶,۷۴۶,۸۹۹,۳۹۲ |
| Z2 200 G1 ABS (Spoke Rim) |
۷,۲۳۶,۴۲۴,۵۱۲ |
| Z2 150 G1 ABS (Spoke Rim) |
۶,۹۴۱,۵۴۳,۹۰۴ |
| Scrambler 249 | ۵,۹۸۵,۵۹۳,۰۷۷ |
| HPS 249 ABS | ۷,۳۸۵,۴۵۷,۷۱۵ |
| HPS 249 Pagani ABS | ۴,۸۲۸,۹۸۸,۳۲۰ |
| Scrambler 249 ABS | ۸,۸۳۲,۸۳۹,۷۴۶ |
| Flat Track 249 ABS | ۸,۸۳۲,۸۳۹,۷۴۶ |
| CDI 125 | ۲,۴۲۸,۵۸۸,۵۱۲ |
| N2 230 | ۴,۴۴۶,۱۳۱,۳۲۸ |
| N2 230 N | ۴,۶۳۳,۷۸۲,۶۲۴ |
| N2 230 N ABS | ۴,۷۹۳,۴۶۱,۰۵۶ |
| N2 230 ABS | ۴,۵۹۹,۹۸۲,۰۸۰ |
| TRX 249 | ۶,۵۶۲,۳۳۴,۶۰۸ |
| TRX 150 | ۵,۱۲۶,۳۹۴,۲۵۶ |
| N6 190 | ۳,۶۵۲,۸۰۹,۲۵۰ |
| NX 150 | ۴,۴۱۱,۷۴۵,۸۵۸ |
| N6 200 | ۳,۲۳۹,۸۰۱,۵۶۸ |
| CDI 200 ABS | ۲,۸۲۱,۳۷۴,۱۴۴ |
| CDI 150 ABS (Box) | ۲,۶۳۱,۳۹۱,۷۷۶ |
| Medley 150 SE ABS | ۷,۳۲۹,۱۲۵,۲۰۲ |
| Medley 150 (P) | ۹,۰۴۱,۳۲۱,۹۷۶ |
| Medley 150 ABS | ۷,۱۵۶,۸۱۲,۳۶۰ |
| Liberty 150 S ABS | ۷,۱۴۲,۴۴۰,۶۵۳ |
| Medley 150 S ABS | ۹,۲۵۶,۷۱۳,۰۲۹ |
| Liberty 150 ABS | ۸,۹۶۹,۵۲۴,۹۵۸ |
| Liberty 150 ABS | ۶,۸۹۹,۵۷۷,۹۱۷ |
| V Dual 150 ABS | ۶,۸۱۷,۵۸۶,۹۹۲ |
| V 150 ABS | ۶,۵۷۶,۳۲۱,۰۴۰ |
| STR 160 | ۵,۱۲۶,۳۹۴,۲۵۶ |
| LPB 170 | ۶,۹۸۲,۲۶۱,۶۸۸ |
| LTR 150 | ۵,۲۲۰,۷۳۷,۹۲۰ |
| ATR 175 ABS | ۶,۴۹۹,۳۹۵,۶۶۴ |
| LTR 150 ABS | ۵,۴۵۳,۴۱۳,۴۴۰ |
| VPS 125 | ۴,۴۷۱,۶۶۵,۲۰۰ |
| TG 170 ABS | ۶,۶۳۰,۱۷۶,۵۷۳ |
| Tersely 160 S | ۸,۲۲۳,۶۹۵,۶۶۶ |
| Agility 160 S ABS | ۷,۴۳۹,۴۷۶,۴۲۴ |
| MTX 175 | ۶,۴۹۹,۳۹۵,۶۶۴ |
| Madison 150 ABS | ۶,۱۵۸,۳۰۳,۷۱۲ |
| GP 170 ABS | ۶,۲۱۸,۴۱۶,۰۱۵ |
| Defender 180 | ۶,۲۶۱,۶۲۶,۳۲۰ |
| S7 170 | ۴,۲۳۰,۱۴۰,۲۴۰ |
| S2 170 (Box) | ۴,۱۸۰,۲۸۱,۲۰۰ |
| S2 170 | ۴,۰۶۱,۵۶۹,۲۰۰ |
| AGV 150 X ABS | ۵,۹۷۸,۸۱۱,۱۶۸ |
| AGV 150 (Box) | ۵,۷۰۰,۲۴۸,۰۶۴ |
| AGV 150 | ۵,۵۲۸,۹۱۴,۲۷۲ |
| S7 150 | ۳,۸۲۰,۵۸۳,۸۴۰ |
| S5 150 (Box) | ۳,۵۹۵,۰۳۱,۰۴۰ |
| S5 150 ABS (Box) | ۳,۷۵۵,۲۹۲,۲۴۰ |
| S5 150 | ۳,۵۰۵,۹۹۷,۰۴۰ |
| S2 ADV 150 (Box) | ۳,۶۸۱,۶۹۰,۸۰۰ |
| S2 ADV 150 ABS (Box) | ۳,۸۴۳,۱۳۹,۱۲۰ |
| S2 ADV 150 | ۳,۵۹۰,۲۸۲,۵۶۰ |
| S2 150 (Box) | ۳,۶۰۴,۵۲۸,۰۰۰ |
| S2 150 | ۳,۵۱۰,۷۴۵,۵۲۰ |
| MS1 50 | ۲,۷۷۷,۰۸۳,۷۷۶ |
| S1 125 (Type 2) | ۳,۰۰۷,۴۰۶,۶۴۰ |





