اکوایران: قیمت طلا و سکه در معاملات امروز سه شنبه دوم دی ماه افزایشی شد
آخرین نرخ سکه بهار آزادی
سکه بهار آزادی امروز با افزایش ۱.۹ درصدی، از ۱۳۸,۸۰۰,۰۰۰ (یکصد و سی و هشت میلیون و هشتصد هزار) تومان به ۱۴۱,۵۰۰,۰۰۰ (یکصد و چهل و یک میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه بهار آزادی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۱.۹ | ۲۰:۲۰ |
| ۱۳۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲.۱۶ | روز قبل |
| ۱۳۵,۸۰۰,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۷۴ | ۲ روز پیش |
قیمت سکه امامی امروز
سکه امامی امروز با افزایش ۲.۵ درصدی، از ۱۴۴,۲۰۰,۰۰۰ (یکصد و چهل و چهار میلیون و دویست هزار) تومان به ۱۴۷,۹۰۰,۰۰۰ (یکصد و چهل و هفت میلیون و نهصد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۴۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۲.۵ | ۲۰:۲۰ |
| ۱۴۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۱.۵۲ | روز قبل |
| ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۳۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۲۲ | ۲ روز پیش |
قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز
هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۲.۶۲ درصدی، از ۱۳,۹۴۱,۰۸۶ (سیزده میلیون و نهصد و چهل و یک هزار و هشتاد و شش ) تومان به ۱۴,۳۱۶,۶۸۱ (چهارده میلیون و سیصد و شانزده هزار و ششصد و هشتاد و یک ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۴,۳۱۶,۶۸۱ | ۳۷۵,۵۹۵ | ۲.۶۲ | ۲۰:۲۰ |
| ۱۳,۹۴۱,۰۸۶ | ۳۱۸,۸۰۵ | ۲.۲۸ | روز قبل |
| ۱۳,۶۲۲,۲۸۱ | -۱۸۵,۱۴۳.۰۰ | -۱.۳۶ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ نیم سکه
نیم سکه امروز با افزایش ۱.۹۸ درصدی، از ۷۸,۹۰۰,۰۰۰ (هفتاد و هشت میلیون و نهصد هزار) تومان به ۸۰,۵۰۰,۰۰۰ (هشتاد میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۸۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱.۹۸ | ۲۰:۲۰ |
| ۷۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۱.۱۴ | روز قبل |
| ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۲ روز پیش | |
قیمت ربع سکه امروز
ربع سکه امروز با افزایش ۳.۶۴ درصدی، از ۴۴,۹۰۰,۰۰۰ (چهل و چهار میلیون و نهصد هزار) تومان به ۴۶,۶۰۰,۰۰۰ (چهل و شش میلیون و ششصد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر ربع سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۴۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۳.۶۴ | ۲۰:۲۰ |
| ۴۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۲.۴۴ | روز قبل |
| ۴۳,۸۰۰,۰۰۰ | -۲۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۴۶ | ۲ روز پیش |





