به گزارش خبرنگار بازار، آخرین قیمت دلار، یورو و سایر ارزها در دوم دی ۱۴۰۴ به شرح زیر است:
| قیمت ارز | قیمت (ریال) |
| دلار | ۱,۱۰۲,۴۱۹ |
| یورو | ۱,۲۹۱,۲۴۰ |
| یوان چین | ۱۵۶,۵۷۱ |
| درهم | ۳۰۰,۱۸۲ |
| دلار (حواله) | ۷۷۴,۵۷۴ |
| یورو (حواله) | ۹۰۷,۲۴۲ |
منبع:تحلیل بازار
به گزارش خبرنگار بازار، آخرین قیمت دلار، یورو و سایر ارزها در دوم دی ۱۴۰۴ به شرح زیر است:
| قیمت ارز | قیمت (ریال) |
| دلار | ۱,۱۰۲,۴۱۹ |
| یورو | ۱,۲۹۱,۲۴۰ |
| یوان چین | ۱۵۶,۵۷۱ |
| درهم | ۳۰۰,۱۸۲ |
| دلار (حواله) | ۷۷۴,۵۷۴ |
| یورو (حواله) | ۹۰۷,۲۴۲ |
منبع:تحلیل بازار






تیتر24 یکی از قدیمیترین پایگاههای خبری بصورت مجدد شروع کار خود را از زمستان 1403 شروع کرده است.
کلیه حقوق این وبسایت برای ایران تحلیل محفوظ میباشد