اکوایران: قیمت طلا ۱۸عیار امروز افزایش اندکی را نسبت به روز گذشته ثبت کرد.
آخرین نرخ سکه بهار آزادی
سکه بهار آزادی امروز با بدون تغییر ۰ درصدی، از ۱۱۰,۲۰۰,۰۰۰ (یکصد و ده میلیون و دویست هزار) تومان به ۱۱۰,۲۰۰,۰۰۰ (یکصد و ده میلیون و دویست هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه بهار آزادی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۱۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۱۷:۰۰ | |
| ۱۱۰,۲۰۰,۰۰۰ | -۱,۴۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۱.۲۸ | روز قبل |
| ۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰ | -۲,۴۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۲.۱۶ | ۲ روز پیش |
قیمت سکه امامی امروز
سکه امامی امروز با افزایش ۰.۵۱ درصدی، از ۱۱۵,۲۰۰,۰۰۰ (یکصد و پانزده میلیون و دویست هزار) تومان به ۱۱۵,۸۰۰,۰۰۰ (یکصد و پانزده میلیون و هشتصد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۱۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۰.۵۱ | ۱۷:۰۰ |
| ۱۱۵,۲۰۰,۰۰۰ | -۱,۵۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۱.۳۱ | روز قبل |
| ۱۱۶,۷۰۰,۰۰۰ | -۲,۸۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۲.۴ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار
هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۰.۶۹ درصدی، از ۱۱,۱۱۳,۳۹۳ (یازده میلیون و یکصد و سیزده هزار و سیصد و نود و سه ) تومان به ۱۱,۱۹۱,۶۵۲ (یازده میلیون و یکصد و نود و یک هزار و ششصد و پنجاه و دو ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۱,۱۹۱,۶۵۲ | ۷۸,۲۵۹ | ۰.۶۹ | ۱۷:۰۰ |
| ۱۱,۱۱۳,۳۹۳ | -۱۷۸,۶۷۹.۰۰ | -۱.۶۱ | روز قبل |
| ۱۱,۲۹۲,۰۷۲ | ۷۷,۵۶۶ | ۰.۶۸ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ نیم سکه
نیم سکه امروز با بدون تغییر ۰ درصدی، از ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ (شصت میلیون) تومان به ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ (شصت میلیون) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۱۷:۰۰ | |
| ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۸۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۱.۳۴ | روز قبل |
| ۶۰,۸۰۰,۰۰۰ | -۱,۲۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۱.۹۸ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ ربع سکه
ربع سکه امروز با کاهش ۰.۵۸ درصدی، از ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ (سی و چهار میلیون و پانصد هزار) تومان به ۳۴,۳۰۰,۰۰۰ (سی و چهار میلیون و سیصد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر ربع سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۳۴,۳۰۰,۰۰۰ | -۲۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۵۹ | ۱۷:۰۰ |
| ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ | -۹۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۲.۶۱ | روز قبل |
| ۳۵,۴۰۰,۰۰۰ | -۱,۱۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۳.۱۱ | ۲ روز پیش |





